SLOCOLD
Domov
O društvu
Članstvo
Vodstvo
Zgodovina
Publikacije
Aktivnosti
PREGRADE
Interaktivna karta
Seznam pregrad
KNJIŽNICA
O knjižnici
Glasilo SLOCOLD
Zborniki SLOCOLD
Članki - mednarodno
Predloge
icold
Cilji, vodstvo
European club
Questions
povezave
Sorodna društva
Strokovne revije
Strokovna združenja
Podporni člani
 

PREGRADE V SLOVENIJI

SLO/ENG

Zap. št. Ime pregrade Višina
[m]
Prostornina akum.
[hm3]
Leto izgradnje
1 Ajba 39,0 1,60 1940
2 Arto-Blanca 32,0 9,95 2009
3 Belčne klavže 18,0 0,10 1769
4 Boštanj 27,0 8,00 2006
5 Bukovžlak 41,0 3,73 1983
6 Domajinci 8,0 2,42 1978
7 Dravograd 23,0 7,00 1944
8 Drtijščica 18,0 1,00 2002
9 Fala 34,0 4,20 1932
10 Formin 49,0 17,00 1977
11 Gajševci 5,0 0,62 1976
12 Kanalski vrh 1 22,0 2,20 2010
13 Kanalski vrh 2 17,0 2,20 2010
14 Klivnik 29,0 3,30 1987
15 Krško 32,0 6,31 2013
16 Loče 16,0 4,30 1970
17 Mariborski otok 33,0 18,70 1960
18 Markovci 19,0 23,00 1968
19 Mavčiče 38,0 10,70 1986
20 Medvedce 7,0 0,81 ni podatka
21 Medvode 30,0 7,00 1954
22 Melje 17,0 4,60 1977
23 Mola 24,0 2,30 1979
24 Moste 60,0 6,24 1952
25 Ovčjaške klavže 16,0 0,02 1812
26 Ožbalt 33,0 12,88 1960
27 Podsela 55,0 5,80 1939
28 Prigorica 10,0 0,00 1980
29 Putrihove klavže 15,0 0,03 1779
30 Solkan 35,0 7,60 1984
31 Tratna 18,0 2,50 1975
32 Trnava 14,0 1,37 1978
33 Vanganel 19,0 0,23 1964
34 Vogršček 35,0 6,80 1989
35 Vonarje 19,0 0,00 1980
36 Vrhovo 27,0 10,30 1993
37 Vuhred 33,0 19,30 1958
38 Vuzenica 34,0 7,10 1957
39 Za travnikom 49,0 6,60 1991
40 Završnica 15,0 0,14 1914
41 Zlatoličje 54,0 4,60 1969
POVEZAVE
Glasilo velike pregrade
Podatke v tabeli lahko razvrščate s klikanjem v katerokoli modro polje.
Pregrade na Google earth
Objekte iz katastra velikih pregrad si lahko ogledate tudi preko Google Earth
SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE ZA VELIKE PREGRADE

Hajdrihova 4
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 4776-222
Fax: +386 1 2510-527
E-mail: slocold(at)slocold.si
Avtor: Andrej Sedej © SLOCOLD